|
||
https:安心←安心安全なセキュアサーバー(SSL:機密保持機能)→不安http: 安心で安全な電子決済 |
||
深層水とは
室戸岬沖2,650mの水深320〜340mから汲み上げた水で、
清浄性・富栄養・低温安定性と非常に優れた水です。
低温安定性 | 水温は表層よりかなり低く(約9.5度)、周年にわたりほとんど変化しません。 |
清浄性 | 陸水由来の大腸菌や一般細菌に汚染されていません。また海洋性細菌数も表層の海水に比べて非常に少ないうえ、陸水や大気からの科学物質による汚染の機会も少なく、この点でも清浄といえます。付着生物が少ないこと(物理的清浄性)も重要な特性です。 |
ミネラル特性 | 海水には必須微量元素や様々なミネラルがバランス良く含まれており、海洋深層水特有の溶存状態にある元素も明らかにされつつあります。 |
熟成性 | 海洋深層水は水圧30気圧下で長い年月を経て熟成された海水です。 |
富栄養性 | 表層の海水に比べて植物の生長に必要な窒素、燐、ケイ酸などの無機栄養塩を多く含んでいます。
|
海洋深層水と表層海水の基本データー
項目 | 単位 | 海洋深層水(320m) | 表層海水(0m) |
水温 | 度 | 8.1〜9.8 | 16.1〜24.9 |
pH | 7.8〜7.9 | 8.1〜8.3 | |
塩分 | % | 34.3〜34.4 | 33.7〜34.8 |
溶存酸素量 | ppm | 4.1〜4.8 | 6.4〜9.5 |
NO3 N(ショウ酸態窒素) | μM | 12.1〜26.0 | 0.0〜5.4 |
PO4 P(リン酸態リン) | μM | 1.1〜2.0 | 0.0〜0.5 |
SiO2 Si(ケイ酸態ケイ素) | μM | 33.9〜56.8 | 1.6〜10.1 |
クロロフィルa | mg/m3 | 痕跡 | 4.2〜50.6 |
生菌数 | CUF/ml | 100 | 1000〜10,000 |
麦茶「深海の恵み」は高知県室戸の沖合2,000mの水深320m〜340mからくみあげた海洋深層水(無光層)を使用しています。海洋深層水は、グリーンランド沖で表面水が冷却され沈降した海水(深層水)がインド洋、太平洋を流れ北上し表層水にくみ入れられます。北大西洋に到着するには2000年かかると言われています。深海は太陽の光が届かないため、降水や大気からの化学物質による汚染が極めて少ない清浄な海水です。海洋深層水は塩分とにがり成分のバランスの旨味。まだ未知の要素が多くあると言われています。
本品は、深層水を原料の芯まで浸透させるために原料を精白し、一定時間つけ込み熟成蒸着させ乾燥焙煎仕上げした麦茶です。
![]() |
栄養成分表示 ティーバッグ1袋(15g)を1リットルで
|